产品中心
产品分类
AS400 红外测温仪
型号:
无
产品简介:红外测温仪测量物体的表面温度。其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头进行收集、聚焦,再由其它的电路将信息转化为读数显示在机上,本机配备的激光灯更有效对准被测物体及提高测量精度。广泛应用于化学化工、环境检测、加热制冷、无损检测行业等。
所属分类:
红外线测温仪
产品描述
产品简介:红外测温仪测量物体的表面温度。其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头进行收集、聚焦,再由其它的电路将信息转化为读数显示在机上,本机配备的激光灯更有效对准被测物体及提高测量精度。广泛应用于化学化工、环境检测、加热制冷、无损检测行业等。
测温范围 | -50℃~400℃ (-58℉~752℉) |
测量精确度 | -50℃(-58℉)至0℃(32℉)±2℃ 0℃(32℉)至100℃(212℉)±1.5℃ 100℃以上±2℃或±2%取大者 |
测量物距比 | 12:1 |
发射率 | 预设0.95 |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ |
光谱响应和反应时间 | (8-14)μm &500ms |
重复性 | ±1%℃ / ±1℃ |
屏幕显示 | LCD背光显示屏 |
℃/℉单位转换 | √ |
数据锁定功能 | √ |
激光定位功能 | 单点激光 |
背光显示功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
最大值/最小值 | ---- |
高/低温报警设置 | ---- |
环境工作温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) |
相对湿度 | 10~95%RH不冷凝 |
储存温度 | -20℃~60℃(-4℉~104℉) |
执行标准 | GB/T 36014.1-2018 ;GB/T 36014.2-2020 ;JB/13390-2018 |
使用电源 | 2x1.5V(AAA)电池 |
产品净重 | 126g |
产品尺寸 | 92x43x142mm |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页