产品中心
产品分类
ST8660 手持式红外热成像仪
型号:
ST8660 手持式红外热成像仪
本产品是表面温度测量和实时热图像相结合的红外热成像仪。传统的红外测温仪需要逐一测量每个部件,而红外热成像仪则无需如此,从而节省了时间。潜在问题可清晰地显示在彩色显示屏上,而且通过中心点测量光标能快速准确地定位并测量目标物体的温度。 为了增加辨识度,该产品还配有一个可见光摄像机。热图像和可见光图像都可以保存到本设备中,通过USB读取图像或将其保存至电脑用于生成报告和打印。 该产品体积小,易操作,功能强,是电力,电子制造,工业检测等领域的理想之选。
所属分类:
红外热成像仪
产品描述
产品简介: 本产品是表面温度测量和实时热图像相结合的红外热成像仪。传统的红外测温仪需要逐一测量每个部件,而红外热成像仪则无需如此,从而节省了时间。潜在问题可清晰地显示在彩色显示屏上,而且通过中心点测量光标能快速准确地定位并测量目标物体的温度。 为了增加辨识度,该产品还配有一个可见光摄像机。热图像和可见光图像都可以保存到本设备中,通过USB读取图像或将其保存至电脑用于生成报告和打印。 该产品体积小,易操作,功能强,是电力,电子制造,工业检测等领域的理想之选。
产品参数:
| 探测器类型 | 氧化钒(VOx)微测辐射热计 |
| 红外分辨率 | 96×96 |
| 红外响应波段 | 8~14μm |
| 像元尺寸 | 12μm |
| 镜头焦距 | 1.35mm |
| 空间分辨率/IFOV | 8.89mrad |
| 帧频 | 25Hz |
| 热灵敏度/NETD | ≤60mK(@25℃,F#1.0) |
| 调焦方式 | 免调焦 |
| 视场角 | 50°×50° |
| 测温范围 | -25℃至560℃(-13℉至1040℉) |
| 测温精度 | ±2℃或±2%取最大值 |
| 测温分辨率 | 0.1℃ |
| 测温单位 | ℃/℉/K |
| 测温显示 | 中心点、最高温点、最低温点温度显示 |
| 图像模式 | 红外模式 |
| 图像/视频格式 | JPEG/MP4 |
| 温度分析 | PC分析工具 |
| TISR | 支持,分辨率240×240 |
| 语言 | 支持10种语言: 简体中文/繁体中文/英文/俄 语/日语/德语/法语/意大利语/韩语/波兰语 |
| 伪彩模式 | 白热/黑热/彩虹/铁红/红热/融合 |
| 发射率 | 可设置0.01~1 |
| 报警设置 | 高低温报警设置,可开启报警自动拍照 |
| 存储 | 外置SD卡(标配4GB) |
| 数据接口 | Type-C |
| 电池 | 不可拆卸2000mAh |
| 充电时间 | ≤4小时 |
| 整机功率 | 整机功率 |
| 工作时长 | ≥7小时 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -40℃~60℃ |
| IP等级 | IP54 |
| 跌落 | 1.5m |
| 认证 | CE、FCC、ROHS |
| 执行标准 | GB/T 19870-2018 |
| 机身重量 | 303g |
| 机身尺寸 | 225×70×86mm |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页