产品中心
产品分类
产品描述
产品简介:ST754多功能噪音计是采用数字信号处理技术和网络技术的新一代噪声测量仪器,可以同时测量多种评价指标,模块化设计,用户可以根据需要选购相应的模块,并且仪器对射频场敏感度属X类。仪器具有大容量存贮、录音、U盘、读卡器等功能。还内嵌4G、蓝牙等无线数据传输模块、定位系统,测量噪声的同时,提供位置信息;外置微型打印机(选配),可现场打印测量结果。该仪器可广泛应用在环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域,完成环境噪声测量、职业卫生噪声测量、机器设备噪声测量等。
产品参数:
| 麦克风 | AWA14425型测试传声器,参考灵敏度级:-28dB |
| 测量范围 | 17 dBA~144 dBA |
| 执行标准 | 噪音计符合GB/T 3785.1—2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1; 滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1; 个人声暴露计符合GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 |
| 频率响应 | 10Hz~20KHz |
| A/D位数 | 24位 |
| 采样频率 | 48 kHz、96 kHz |
| 本机电噪声 | 小于8 dBA,10 dBC,20 dBZ;低声场自生噪声:小于17 dBA |
| 时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
| 频率计权 | 并行(同时)A、C、Z(自定义U、T计权) |
| 检波特性 | 真有效值数字检波 |
| 显示器 | 3.5寸电容型触摸屏 |
| 主要显示内容 | 可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等 |
| 主要测量功能 | 总值积分,统计积分,24小时自动监测,1/1 OCT分析,1/3 OCT分析,FFT分析,声暴露级等 |
| 主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 |
| 测量时间 | 1s到99h任意设置 |
| 工作温湿度 | -20 ℃~60 ℃,0 %RH~90 %RH |
数据存储 | 64 G内部存储(实际可用59 G左右),支持64 G TF卡 |
| 输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO扩展口、USB接口、4G、蓝牙 |
| 电源 | 6x1.5V(AA)电池 ,可连接外接电源使用 |
| 产品净重 | 330g |
| 产品尺寸 | 286×85×36mm |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页