产品中心
产品分类
产品描述
产品简介:该仪表是一种性能稳定、用2个碱性AAA电池驱动的高可靠性数字万用绝缘表。仪表采用全符号,26 mm字高LCD显示器,读数清晰;背光显示及过载保护功能,更加方便使用。该仪表可用来测量直流电压和交流真有效值、电阻、电容、频率、二极管/通断、电场零火线、250V、500V、1000V和50V-1000V(TEST键按步进50V递增)高压绝缘电阻,60段模拟称号。是实验室、工厂、无线电爱好者以及家庭的理想工具。
产品参数:
| 直流电压 | 量程 | 准确度 | 分辨力 | |
| 6V | ±(0 .5%+3) | 1mv | ||
| 60V | 10mv | |||
| 600V | 100mv | |||
| 1000V | ±(1 .0%+10) | 1V | ||
| 输入阻抗:所有量程为10MΩ;过载保护:1000V 直流和交流峰值 | ||||
| 交流电压 | 6V | ±(0 .5%+3) | 1mv | |
| 60V | 10mv | |||
| 600V | 100mv | |||
| 750V | ±(1 .0%+10) | 1V | ||
| 输入阻抗:所有量程为10MΩ;显示:真有效值;过载保护:1000V 直流或交流峰值 | ||||
| 电阻 | 600Ω | ±(0 .8%+5) | 0.1 Ω | |
| 6kΩ | ±(0 .8%+3) | 1 Ω | ||
| 60kΩ | 10 Ω | |||
| 600kΩ | 100 Ω | |||
| 6MΩ | 1k Ω | |||
| 60MΩ | ±(5 .0%+30) | 10k Ω | ||
| 开路电压:﹤3V;过载保护:250V 直流或交流峰值;在使用600Ω时,先将表笔短路,测得引线电 阻,然后在实测中减去。 | ||||
| 电容 | 60nF | ±(3 .5%+20) | 10pF | |
| 600nF | 100pF | |||
| 6uF | 1nF | |||
| 60uF | ±(5 .0%+10) | 10nF | ||
| 600uF | 100nF | |||
| 6mF-60mF | 1uF | |||
| 过载保护:250V 直流或交流峰值 | ||||
| 频率 | 10Hz | ±(0 .1%+3) | 0.01Hz | |
| 100Hz | 0.1Hz | |||
| 1kHz | 1Hz | |||
| 10kHz | 10Hz | |||
| 100kHz | 100Hz | |||
| 1MHz-10MHz | 1kHz-10kHz | |||
| 输入灵敏度:1V 有效值;过载保护:550V 直流或交流峰值(不超过10 秒) | ||||
| 绝缘电阻测试 | 输 出 电 压 | 手动挡 | 250V/500V/1000V | ±10% |
| 自动挡 | 50V-1000V | |||
| 绝缘电阻 | 0.1M Ω-2000M Ω | ±(4%+2) | ||
| 短路电流 | 小于1mA | |||
| 中值电阻 | 250V/500V 为2MΩ;1000V 为5M Ω | |||
| 注意:此量程禁止输入电压 | ||||
| 二极管及通断测试 | 支持 | |||
| 电场/火线(NCV/Live)识别 | 支持 | |||
| 环境常温显示 | 支持 | |||
| 自动断电 | 支持 | |||
| 背光显示 | 支持 | |||
| 最大最小相对值 | 支持 | |||
| 照明功能 | 支持 | |||
| 模拟棒条 | 60 段 | |||
| 自动关机 | 无操作15 分钟 | |||
| 显示位数 | 5999(3 5/6) | |||
| 采样速率 | 3 次/秒 | |||
| 测量方式 | 双积分式A/D 转换 | |||
| 超量程显示 | OL | |||
| 产品重量 | 含包装539 克,裸机321 克(不带电池和配件) | |||
| 表笔线长 | 约 1 米 | |||
| 产品尺寸 | 184*90*46mm | |||
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页