产品中心
产品分类
ST4209变压器变比测试仪
型号:
无
ST4209变压器变比测试仪采用微处理机技术进行测量计算和自动化控制,可快速简便的测量变压器的实际变比和组别。主要用于电力行业测量变压器变比和组别,同时用于变压器厂家和经销商测量变压器各项参数。变压器变比测试仪由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机具有充电功能无需现场找电、全彩大屏LCD显示,语种可选择中文或英语,一目了然,触屏操作方便易用,端口防过载功能,大容量存储500组数据。上位机软件具有历史数据读取、查阅、保存等功能。
所属分类:
电力电工
产品描述
产品简介:ST4209变压器变比测试仪采用微处理机技术进行测量计算和自动化控制,可快速简便的测量变压器的实际变比和组别。主要用于电力行业测量变压器变比和组别,同时用于变压器厂家和经销商测量变压器各项参数。变压器变比测试仪由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机具有充电功能无需现场找电、全彩大屏LCD显示,语种可选择中文或英语,一目了然,触屏操作方便易用,端口防过载功能,大容量存储500组数据。上位机软件具有历史数据读取、查阅、保存等功能。
产品参数:
| 功能 | 主要用于三相变压器的变比和组别测试,单相变压器、PT、CT的变比和极性测试。本产品可对三相变压器进行盲测,也可对Z型变压器进行变比和组别测试。 |
| 试品类型 | 单相变压器、三相变压器、Z型变压器、PT、CT |
| 变比量程 | 0.9~10000 |
| 过载保护 | 有 |
| 电 源 | DC9.6V 3800mAh大容量锂电池 |
| 充电功能 | 有 |
| 显示模式 | 5寸触摸屏(854dots×480dots)全彩LCD显示 |
| 交互方式 | 触控屏/按键 |
| LCD尺寸 | 长宽:108 mm×65mm |
| 仪表尺寸 | 长宽高:229mm×166mm×74mm |
| 手机APP | 有,蓝牙连接 |
| 电脑上位机 | 有,USB线连接 |
| 数据存储 | 500组 |
| 数据查阅 | 数据查阅功能 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示,提示电池电压低时需要及时充电 |
| 自动关机 | 可设置1~30分钟自动关机 |
| 功 耗 | 待机: 约2W (100%亮度) 测量:12W Max |
| 质 量 | 仪表:1.5kg(含电池) 测试线:1.7kg |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;70%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
| 适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2 |
量程及精度:
| 测量变比范围 | 分辨率 | 精度 |
| 0.9≦TTR<10 | 0.0001 | ±0.2%±2dgt |
| 10≦TTR<100 | 0.001 | ±0.2%±2dgt |
| 100≦TTR<1000 | 0.01 | ±0.2%±2dgt |
| 1000≦TTR<2000 | 0.1 | ±0.2%±2dgt |
| 2000≦TTR<10000 | 0.1 | ±0.5%±2dgt |
| 10000≧TTR | 1 | --- |
关键词:
上一页
下一页
上一页
下一页